Cân phân tích Sartorius
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-025
设备信息 / Thông tin thiết bị
Cân phân tích Sartorius BP221S
| Hãng sản xuất / 制造商 | Sartorius (Đức / 德国) |
|---|---|
| Model | BP221S |
| Số serial / 序列号 | 60302588 |
| Độ chính xác / 精度 | 0.1 mg |
| Phạm vi cân / 量程 | 0 – 220 g |
Mục đích sử dụng / 用途
Dùng để cân mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm hóa học.
Tần suất kiểm tra / 检查频率
- Hàng ngày: kiểm tra bằng quả cân chuẩn 100g và 200g
- Hàng tháng: hiệu chuẩn nội bộ
数据筛选 / Lọc dữ liệu
Độ chính xác quả cân 100g (g)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (31 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 99.9933 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-04-24 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.039 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-04-25 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0085 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-26 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0071 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-27 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0045 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-28 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0068 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-04-29 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0069 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-30 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 99.961 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-01 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 99.961 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-02 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0072 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-03 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 99.91 | 不合格 / Không đạt | - |
| 2026-05-03 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0011 | 合格 / Đạt | Đo lại lần 2 |
| 2026-05-04 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 99.9944 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-05 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 99.9926 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-06 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 99.9904 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-07 | 99.95 | 100.05 | 99.97 | 100.03 | 100.0005 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-08 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0159 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-09 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0223 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-10 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 99.971 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-11 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 99.995 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-12 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 99.9986 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 99.9985 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-14 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0092 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0116 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0206 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0169 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0064 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0011 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0069 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 99.9979 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-22 | 99.96 | 100.06 | 99.98 | 100.04 | 100.0119 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 31 | 极差 / Khoảng biến thiên (R) | 0.129 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 99.91 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 100.039 |
| 平均值 / Trung bình (X̄) | 99.999 | 标准差 / Độ lệch chuẩn (σ) | 0.023 |
| 3倍标准差 / 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) | 0.0691 | 变异系数 / Hệ số biến thiên (CV%) | 0.02% |
| 过程性能指数 / Chỉ số năng lực (Pp) | 0.723 | 修正指数 / Chỉ số năng lực chỉnh (Ppk) | 0.564 |
| 控制上限 / Giới hạn kiểm soát trên (UCL) | 100.0681 | 控制下限 / Giới hạn kiểm soát dưới (LCL) | 99.9298 |
| 规格上限 / Giới hạn tiêu chuẩn trên (USL) | 100.06 | 规格下限 / Giới hạn tiêu chuẩn dưới (LSL) | 99.96 |
| 预警上限 / Cảnh báo trên (UWL) | 100.04 | 预警下限 / Cảnh báo dưới (LWL) | 99.98 |
| 超过上预警 / Vượt cảnh báo trên | 0 | 超过下预警 / Vượt cảnh báo dưới | 3 |
| 预警超限总数 / Tổng vượt cảnh báo | 3 (9.7%) | 预警范围内 / Số điểm trong dải cảnh báo | 28 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 1 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 96.8% |
Pp / Ppk:
≥ 1.33 = 良好 / Tốt |
1.0 ~ 1.33 = 可接受 / Chấp nhận |
< 1.0 = 不合格 / Không đạt
Độ chính xác quả cân 200g (g)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (32 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0235 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-04-24 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0051 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-25 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 199.9708 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-26 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.078 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-04-27 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 199.9947 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-28 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0065 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-29 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 199.9955 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-04-30 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 199.9887 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-01 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0055 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0224 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-03 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 199.9912 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-04 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 199.9735 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-05 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0293 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-06 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0113 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-07 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 199.82 | 不合格 / Không đạt | - |
| 2026-05-07 | 199.9 | 200.1 | 199.94 | 200.06 | 200.0229 | 合格 / Đạt | Đo lại lần 2 |
| 2026-05-08 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 199.942 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-09 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0325 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-10 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0231 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-11 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0155 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-12 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0091 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-13 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0143 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 199.9949 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-15 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.2 | 不合格 / Không đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-15 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 199.9985 | 合格 / Đạt | Đo lại lần 2 |
| 2026-05-16 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0474 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.098 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-18 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0076 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 199.997 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-20 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 199.9922 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.0106 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-22 | 199.92 | 200.12 | 199.96 | 200.08 | 200.098 | 预警 / Cảnh báo | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 32 | 极差 / Khoảng biến thiên (R) | 0.38 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 199.82 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 200.2 |
| 平均值 / Trung bình (X̄) | 200.0131 | 标准差 / Độ lệch chuẩn (σ) | 0.0581 |
| 3倍标准差 / 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) | 0.1743 | 变异系数 / Hệ số biến thiên (CV%) | 0.03% |
| 过程性能指数 / Chỉ số năng lực (Pp) | 0.574 | 修正指数 / Chỉ số năng lực chỉnh (Ppk) | 0.534 |
| 控制上限 / Giới hạn kiểm soát trên (UCL) | 200.1874 | 控制下限 / Giới hạn kiểm soát dưới (LCL) | 199.8388 |
| 规格上限 / Giới hạn tiêu chuẩn trên (USL) | 200.12 | 规格下限 / Giới hạn tiêu chuẩn dưới (LSL) | 199.92 |
| 预警上限 / Cảnh báo trên (UWL) | 200.08 | 预警下限 / Cảnh báo dưới (LWL) | 199.96 |
| 超过上预警 / Vượt cảnh báo trên | 2 | 超过下预警 / Vượt cảnh báo dưới | 1 |
| 预警超限总数 / Tổng vượt cảnh báo | 3 (9.4%) | 预警范围内 / Số điểm trong dải cảnh báo | 29 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 2 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 93.8% |
Pp / Ppk:
≥ 1.33 = 良好 / Tốt |
1.0 ~ 1.33 = 可接受 / Chấp nhận |
< 1.0 = 不合格 / Không đạt