Máy đo pH Mettler Toledo
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-NH-012
设备信息 / Thông tin thiết bị
Máy đo pH Mettler Toledo SevenEasy
| Hãng sản xuất / 制造商 | Mettler Toledo (Thụy Sĩ / 瑞士) |
|---|---|
| Model | SevenEasy S20 |
| Số serial / 序列号 | B712456890 |
| Độ chính xác / 精度 | ± 0.01 pH |
| Phạm vi đo / 量程 | 0.00 – 14.00 pH |
Mục đích sử dụng / 用途
Đo pH dung dịch trong kiểm nghiệm nguyên liệu và thành phẩm.
Tần suất kiểm tra / 检查频率
- Hàng ngày: kiểm tra bằng dung dịch chuẩn pH 4.0 và pH 7.0
- Hàng tuần: kiểm tra 3 điểm (pH 4.0, 7.0, 10.0)
数据筛选 / Lọc dữ liệu
Kiểm tra dung dịch chuẩn pH 4.0 (pH)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (32 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.0035 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-24 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.039 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-04-25 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.0138 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-26 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.0125 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-27 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 3.9981 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-28 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 3.992 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-29 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.0053 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-30 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.0121 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-01 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 3.9912 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-02 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 3.961 | 预警 / Cảnh báo | Sau bảo trì |
| 2026-05-03 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.039 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-04 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.0009 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-05 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 3.9952 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-06 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.039 | 预警 / Cảnh báo | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-07 | 3.95 | 4.05 | 3.97 | 4.03 | 4.006 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-08 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.049 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-09 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 3.9952 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-10 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.0121 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-11 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 3.9969 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-12 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.0099 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.0015 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 3.92 | 不合格 / Không đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-14 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 3.9985 | 合格 / Đạt | Đo lại lần 2 |
| 2026-05-15 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.014 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-16 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.049 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-17 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.049 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-18 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.049 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-19 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 3.9954 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-20 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 3.9989 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 3.971 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-22 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.1 | 不合格 / Không đạt | - |
| 2026-05-22 | 3.96 | 4.06 | 3.98 | 4.04 | 4.0073 | 合格 / Đạt | Đo lại lần 2 |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 32 | 极差 / Khoảng biến thiên (R) | 0.18 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 3.92 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 4.1 |
| 平均值 / Trung bình (X̄) | 4.0102 | 标准差 / Độ lệch chuẩn (σ) | 0.0316 |
| 3倍标准差 / 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) | 0.0947 | 变异系数 / Hệ số biến thiên (CV%) | 0.79% |
| 过程性能指数 / Chỉ số năng lực (Pp) | 0.528 | 修正指数 / Chỉ số năng lực chỉnh (Ppk) | 0.526 |
| 控制上限 / Giới hạn kiểm soát trên (UCL) | 4.1049 | 控制下限 / Giới hạn kiểm soát dưới (LCL) | 3.9154 |
| 规格上限 / Giới hạn tiêu chuẩn trên (USL) | 4.06 | 规格下限 / Giới hạn tiêu chuẩn dưới (LSL) | 3.96 |
| 预警上限 / Cảnh báo trên (UWL) | 4.04 | 预警下限 / Cảnh báo dưới (LWL) | 3.98 |
| 超过上预警 / Vượt cảnh báo trên | 4 | 超过下预警 / Vượt cảnh báo dưới | 2 |
| 预警超限总数 / Tổng vượt cảnh báo | 6 (18.8%) | 预警范围内 / Số điểm trong dải cảnh báo | 26 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 2 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 93.8% |
Pp / Ppk:
≥ 1.33 = 良好 / Tốt |
1.0 ~ 1.33 = 可接受 / Chấp nhận |
< 1.0 = 不合格 / Không đạt
Kiểm tra dung dịch chuẩn pH 7.0 (pH)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (31 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.961 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-04-24 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 7.0057 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-25 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.9982 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-26 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.9895 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-27 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.9957 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-04-28 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.9891 | 合格 / Đạt | Sau bảo trì |
| 2026-04-29 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 7.0024 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-30 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 7.0105 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-01 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 7.0128 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-02 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 7.039 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-03 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.961 | 预警 / Cảnh báo | Sau bảo trì |
| 2026-05-04 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 7.0149 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-05 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 7.0042 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-06 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.9929 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-07 | 6.95 | 7.05 | 6.97 | 7.03 | 6.9919 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-08 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0238 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-09 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 6.971 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-10 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0185 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-11 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0124 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-12 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0192 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.013 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-14 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0177 | 合格 / Đạt | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-15 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0191 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.049 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-17 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.049 | 预警 / Cảnh báo | Kiểm tra đầu ca |
| 2026-05-18 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 6.9957 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 6.9963 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.049 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-21 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 6.92 | 不合格 / Không đạt | Sau bảo trì |
| 2026-05-21 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0039 | 合格 / Đạt | Đo lại lần 2 |
| 2026-05-22 | 6.96 | 7.06 | 6.98 | 7.04 | 7.0248 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 31 | 极差 / Khoảng biến thiên (R) | 0.129 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 6.92 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 7.049 |
| 平均值 / Trung bình (X̄) | 7.0049 | 标准差 / Độ lệch chuẩn (σ) | 0.0272 |
| 3倍标准差 / 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) | 0.0815 | 变异系数 / Hệ số biến thiên (CV%) | 0.39% |
| 过程性能指数 / Chỉ số năng lực (Pp) | 0.614 | 修正指数 / Chỉ số năng lực chỉnh (Ppk) | 0.551 |
| 控制上限 / Giới hạn kiểm soát trên (UCL) | 7.0864 | 控制下限 / Giới hạn kiểm soát dưới (LCL) | 6.9234 |
| 规格上限 / Giới hạn tiêu chuẩn trên (USL) | 7.06 | 规格下限 / Giới hạn tiêu chuẩn dưới (LSL) | 6.96 |
| 预警上限 / Cảnh báo trên (UWL) | 7.04 | 预警下限 / Cảnh báo dưới (LWL) | 6.98 |
| 超过上预警 / Vượt cảnh báo trên | 3 | 超过下预警 / Vượt cảnh báo dưới | 3 |
| 预警超限总数 / Tổng vượt cảnh báo | 6 (19.4%) | 预警范围内 / Số điểm trong dải cảnh báo | 25 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 1 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 96.8% |
Pp / Ppk:
≥ 1.33 = 良好 / Tốt |
1.0 ~ 1.33 = 可接受 / Chấp nhận |
< 1.0 = 不合格 / Không đạt