硬度计 Máy đo độ cứng 无数据 / Không có dữ liệu
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-120 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
7
检测项目 / Hạng mục
0
测量次数 / Số đo
—
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
⚠️ 已 12 天未更新 / Đã 12 ngày chưa cập nhật
设备信息 / Thông tin thiết bị
硬度计 Máy đo độ cứng
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
棕色 Nâu (Shore A)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 38 | 42 | - | - | 38.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-04 | 38 | 42 | - | - | 38.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 38 | 42 | - | - | 38.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 32.7 | 36.7 | - | - | 35 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 32.7 | 36.7 | - | - | 34.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 32.7 | 36.7 | - | - | 34.8 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 36.7667 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 34.3 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 38.9 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 6 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
橙色 Vàng (Shore A)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 59 | 63 | - | - | 61.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-04 | 59 | 63 | - | - | 61.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 59 | 63 | - | - | 61.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 56 | 60 | - | - | 57.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 56 | 60 | - | - | 59.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 56 | 60 | - | - | 58.5 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 59.9333 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 57.4 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 61.6 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 6 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
灰色 Xám (Shore A)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 86 | 90 | - | - | 87.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-04 | 86 | 90 | - | - | 87.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 86 | 90 | - | - | 88 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 84.2 | 88.2 | - | - | 87.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 84.2 | 88.2 | - | - | 86.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 84.2 | 88.2 | - | - | 86.6 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 87.3833 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 86.6 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 88 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 6 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
紫色 Tím (Shore A)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 29 | 33 | - | - | 28.4 | 不合格 / Không đạt | - |
| 2026-02-04 | 29 | 33 | - | - | 28.4 | 不合格 / Không đạt | - |
| 2026-03-15 | 29 | 33 | - | - | 28.4 | 不合格 / Không đạt | - |
| 2026-04-23 | 22.3 | 26.3 | - | - | 23.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 22.3 | 26.3 | - | - | 22.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 22.3 | 26.3 | - | - | 22.9 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 25.7833 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 22.9 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 28.4 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 3 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 3 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 50% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
红色 Đỏ (Shore A)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 70 | 74 | - | - | 71.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-04 | 70 | 74 | - | - | 71.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 70 | 74 | - | - | 71.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 65.6 | 69.6 | - | - | 67.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 65.6 | 69.6 | - | - | 67.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 65.6 | 69.6 | - | - | 67.6 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 69.55 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 67.4 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 71.6 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 6 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
绿色 Xanh (Shore A)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 48 | 52 | - | - | 48.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-04 | 48 | 52 | - | - | 48.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 48 | 52 | - | - | 49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 42 | 46 | - | - | 44.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 42 | 46 | - | - | 43.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 42 | 46 | - | - | 44.3 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 46.5333 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 43.6 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 49 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 6 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
黄色 Vàng (Shore A)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 77 | 81 | - | - | 79.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-04 | 77 | 81 | - | - | 79.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 77 | 81 | - | - | 79.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 74.9 | 78.9 | - | - | 77.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 74.9 | 78.9 | - | - | 77.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 74.9 | 78.9 | - | - | 77.2 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 78.3833 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 77.1 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 79.5 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 6 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |