平板硫化机 Máy lưu hóa phẳng 达标 / Đạt
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-180 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
4
检测项目 / Hạng mục
4
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-09
设备信息 / Thông tin thiết bị
平板硫化机 Máy lưu hóa phẳng 161 +- 1oC
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
上层-上 Tầng trên-trên (°C)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (28 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 160 | 162 | - | - | 161.44 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 161.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 161.54 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-16 | 160 | 162 | - | - | 161.41 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-23 | 160 | 162 | - | - | 161.57 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-30 | 160 | 162 | - | - | 160.43 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-06 | 160 | 162 | - | - | 161.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 160 | 162 | - | - | 160.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-13 | 160 | 162 | - | - | 161.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-20 | 160 | 162 | - | - | 160.09 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-27 | 160 | 162 | - | - | 160.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-06 | 160 | 162 | - | - | 160.87 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-13 | 160 | 162 | - | - | 161.06 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 160 | 162 | - | - | 161.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-20 | 160 | 162 | - | - | 161.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-27 | 160 | 162 | - | - | 161.13 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-03 | 160 | 162 | - | - | 160 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-05 | 160 | 162 | - | - | 161.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-10 | 160 | 162 | - | - | 161.63 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-17 | 160 | 162 | - | - | 160.16 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-24 | 160 | 162 | - | - | 161.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-01 | 160 | 162 | - | - | 160.54 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-08 | 160 | 162 | - | - | 160.87 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 160 | 162 | - | - | 160.34 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 160 | 162 | - | - | 161.23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 160 | 162 | - | - | 160.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 160 | 162 | - | - | 161 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 160 | 162 | - | - | 161.1 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 28 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 161.052 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 160 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 161.9 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 28 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
上层-下 Tầng trên-dưới (°C)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (28 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 160 | 162 | - | - | 161.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 160.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 160.25 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-16 | 160 | 162 | - | - | 160.61 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-23 | 160 | 162 | - | - | 161.73 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-30 | 160 | 162 | - | - | 161.29 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-06 | 160 | 162 | - | - | 161.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 160 | 162 | - | - | 161.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-13 | 160 | 162 | - | - | 161.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-20 | 160 | 162 | - | - | 161.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-27 | 160 | 162 | - | - | 160.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-06 | 160 | 162 | - | - | 161.54 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-13 | 160 | 162 | - | - | 161.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 160 | 162 | - | - | 161.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-20 | 160 | 162 | - | - | 161.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-27 | 160 | 162 | - | - | 160.27 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-03 | 160 | 162 | - | - | 160.33 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-05 | 160 | 162 | - | - | 161.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-10 | 160 | 162 | - | - | 160.94 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-17 | 160 | 162 | - | - | 161.26 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-24 | 160 | 162 | - | - | 160.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-01 | 160 | 162 | - | - | 160.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-08 | 160 | 162 | - | - | 161.67 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 160 | 162 | - | - | 160.95 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 160 | 162 | - | - | 160.11 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 160 | 162 | - | - | 161.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 160 | 162 | - | - | 160.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 160 | 162 | - | - | 161.5 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 28 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 161.088 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 160.11 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 161.9 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 28 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
下层-上 Tầng dưới-trên (°C)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (28 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 160 | 162 | - | - | 161.12 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 160.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 161.29 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-16 | 160 | 162 | - | - | 160.04 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-23 | 160 | 162 | - | - | 160.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-30 | 160 | 162 | - | - | 161.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-06 | 160 | 162 | - | - | 161.96 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 160 | 162 | - | - | 160.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-13 | 160 | 162 | - | - | 161.96 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-20 | 160 | 162 | - | - | 161.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-27 | 160 | 162 | - | - | 160.75 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-06 | 160 | 162 | - | - | 161.86 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-13 | 160 | 162 | - | - | 161.67 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 160 | 162 | - | - | 160.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-20 | 160 | 162 | - | - | 160.18 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-27 | 160 | 162 | - | - | 161.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-03 | 160 | 162 | - | - | 161.77 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-05 | 160 | 162 | - | - | 160.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-10 | 160 | 162 | - | - | 161.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-17 | 160 | 162 | - | - | 160.73 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-24 | 160 | 162 | - | - | 160.56 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-01 | 160 | 162 | - | - | 160.04 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-08 | 160 | 162 | - | - | 161.74 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 160 | 162 | - | - | 161.64 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 160 | 162 | - | - | 160.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 160 | 162 | - | - | 161.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 160 | 162 | - | - | 160.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 160 | 162 | - | - | 161.7 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 28 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 161.142 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 160.04 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 161.96 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 28 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
下层-下 Tầng dưới-dưới (°C)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (28 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 160 | 162 | - | - | 160.71 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 161.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-09 | 160 | 162 | - | - | 160.94 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-16 | 160 | 162 | - | - | 161.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-23 | 160 | 162 | - | - | 160.17 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-30 | 160 | 162 | - | - | 161.12 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-06 | 160 | 162 | - | - | 160.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 160 | 162 | - | - | 161.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-13 | 160 | 162 | - | - | 160.14 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-20 | 160 | 162 | - | - | 160.82 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-27 | 160 | 162 | - | - | 161.93 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-06 | 160 | 162 | - | - | 160.54 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-13 | 160 | 162 | - | - | 160.14 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-15 | 160 | 162 | - | - | 160.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-20 | 160 | 162 | - | - | 161.29 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-27 | 160 | 162 | - | - | 160.11 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-03 | 160 | 162 | - | - | 161.06 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-05 | 160 | 162 | - | - | 160.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-10 | 160 | 162 | - | - | 161.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-17 | 160 | 162 | - | - | 160.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-24 | 160 | 162 | - | - | 160.37 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-01 | 160 | 162 | - | - | 161.64 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-08 | 160 | 162 | - | - | 161.26 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 160 | 162 | - | - | 161.14 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 160 | 162 | - | - | 160.62 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 160 | 162 | - | - | 161.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 160 | 162 | - | - | 160.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 160 | 162 | - | - | 161.3 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 28 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 160.932 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 160.11 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 161.93 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 28 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |