平板硫化机 Máy lưu hóa phẳng 达标 / Đạt
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-123 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
4
检测项目 / Hạng mục
5
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-09
设备信息 / Thông tin thiết bị
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
上层-上 Tầng trên-trên (℃)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (23 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 149 | 151 | - | - | 149.92 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-06 | 149 | 151 | - | - | 150.93 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-13 | 149 | 151 | - | - | 150.97 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 149 | 151 | - | - | 150.41 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-03 | 149 | 151 | - | - | 149.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 149 | 151 | - | - | 149.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-19 | 149 | 151 | - | - | 150.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-26 | 149 | 151 | - | - | 150.21 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-05 | 149 | 151 | - | - | 149.17 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-11 | 149 | 151 | - | - | 150.41 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 149 | 151 | - | - | 149.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-25 | 149 | 151 | - | - | 150.62 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 149 | 151 | - | - | 150.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-07 | 149 | 151 | - | - | 149.88 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-13 | 149 | 151 | - | - | 150.32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-22 | 149 | 151 | - | - | 149.79 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-29 | 149 | 151 | - | - | 149.62 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-07 | 149 | 151 | - | - | 149.82 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 149 | 151 | - | - | 150.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 149 | 151 | - | - | 149.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 149 | 151 | - | - | 149.31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 149 | 151 | - | - | 149.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 149 | 151 | - | - | 150.9 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 23 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 150.09 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 149.17 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 150.97 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 23 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
上层-下 Tầng trên-dưới (℃)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (23 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 149 | 151 | - | - | 149.04 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-06 | 149 | 151 | - | - | 149.45 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-13 | 149 | 151 | - | - | 150.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 149 | 151 | - | - | 149.35 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-03 | 149 | 151 | - | - | 149.34 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 149 | 151 | - | - | 151 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-19 | 149 | 151 | - | - | 150.54 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-26 | 149 | 151 | - | - | 149.29 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-05 | 149 | 151 | - | - | 150.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-11 | 149 | 151 | - | - | 149.94 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 149 | 151 | - | - | 149.61 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-25 | 149 | 151 | - | - | 150.68 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 149 | 151 | - | - | 149.03 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-07 | 149 | 151 | - | - | 150.07 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-13 | 149 | 151 | - | - | 149.16 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-22 | 149 | 151 | - | - | 149.23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-29 | 149 | 151 | - | - | 149.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-07 | 149 | 151 | - | - | 149.95 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 149 | 151 | - | - | 150.26 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 149 | 151 | - | - | 149.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 149 | 151 | - | - | 150.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 149 | 151 | - | - | 149.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 149 | 151 | - | - | 150.5 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 23 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 149.8 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 149.03 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 151 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 23 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
下层-上 Tầng dưới-trên (℃)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (24 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 149 | 151 | - | - | 150.44 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-06 | 149 | 151 | - | - | 149.93 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-13 | 149 | 151 | - | - | 149.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 149 | 151 | - | - | 150.54 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-03 | 149 | 151 | - | - | 149.24 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 149 | 151 | - | - | 150.06 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-19 | 149 | 151 | - | - | 149.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-26 | 149 | 151 | - | - | 150.99 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-05 | 149 | 151 | - | - | 149.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-11 | 149 | 151 | - | - | 149.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 149 | 151 | - | - | 149.46 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-25 | 149 | 151 | - | - | 150.83 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 149 | 151 | - | - | 150.57 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-07 | 149 | 151 | - | - | 150.56 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-13 | 149 | 151 | - | - | 150.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-22 | 149 | 151 | - | - | 149.04 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-29 | 149 | 151 | - | - | 149.21 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-07 | 149 | 151 | - | - | 149.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 149 | 151 | - | - | 150.76 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 149 | 151 | - | - | 149.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 149 | 151 | - | - | 150.71 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 149 | 151 | - | - | 149.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 149 | 151 | - | - | 150.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 149 | 151 | - | - | 150.3 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 24 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 150.03 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 149.04 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 150.99 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 24 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
下层-下 Tầng dưới-dưới (℃)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (23 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 149 | 151 | - | - | 150.83 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-06 | 149 | 151 | - | - | 149.63 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-13 | 149 | 151 | - | - | 150.37 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 149 | 151 | - | - | 150.67 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-03 | 149 | 151 | - | - | 150.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-10 | 149 | 151 | - | - | 150.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-19 | 149 | 151 | - | - | 149.26 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-26 | 149 | 151 | - | - | 149.93 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-05 | 149 | 151 | - | - | 149.53 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-11 | 149 | 151 | - | - | 149.62 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 149 | 151 | - | - | 150.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-25 | 149 | 151 | - | - | 149.43 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 149 | 151 | - | - | 150.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-07 | 149 | 151 | - | - | 150.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-13 | 149 | 151 | - | - | 150.38 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-22 | 149 | 151 | - | - | 149.74 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-29 | 149 | 151 | - | - | 149.56 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-07 | 149 | 151 | - | - | 150.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 149 | 151 | - | - | 150.19 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 149 | 151 | - | - | 149.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 149 | 151 | - | - | 149.83 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 149 | 151 | - | - | 149.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 149 | 151 | - | - | 150.7 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 23 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 150.103 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 149.26 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 150.83 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 23 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |