CTL分析仪 Máy CTL tự động 无数据 / Không có dữ liệu
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-013 · Thành Phẩm
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
6
检测项目 / Hạng mục
0
测量次数 / Số đo
—
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
⚠️ 已 12 天未更新 / Đã 12 ngày chưa cập nhật
设备信息 / Thông tin thiết bị
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
0.25mm (micromét)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (12 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 247 | 253 | - | - | 247 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-03 | 247 | 253 | - | - | 248 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 247 | 253 | - | - | 247 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 247 | 253 | - | - | 247 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 247 | 253 | - | - | 248 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 247 | 253 | - | - | 247 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 247 | 253 | - | - | 247 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 247 | 253 | - | - | 251 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 247 | 253 | - | - | 249 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 247 | 253 | - | - | 250 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 247 | 253 | - | - | 248 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 247 | 253 | - | - | 248 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 12 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 248.083 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 247 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 251 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 12 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
0.5mm (micromét)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (12 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 497 | 503 | - | - | 498 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-03 | 497 | 503 | - | - | 499 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 497 | 503 | - | - | 500 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 497 | 503 | - | - | 503 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 497 | 503 | - | - | 498 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 497 | 503 | - | - | 500 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 497 | 503 | - | - | 498 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 497 | 503 | - | - | 499 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 497 | 503 | - | - | 499 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 497 | 503 | - | - | 498 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 497 | 503 | - | - | 500 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 497 | 503 | - | - | 497 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 12 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 499.083 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 497 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 503 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 12 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
0.75mm (micromét)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (12 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 747 | 753 | - | - | 749 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-03 | 747 | 753 | - | - | 749 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 747 | 753 | - | - | 750 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 747 | 753 | - | - | 750 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 747 | 753 | - | - | 749 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 747 | 753 | - | - | 749 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 747 | 753 | - | - | 749 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 747 | 753 | - | - | 748 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 747 | 753 | - | - | 750 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 747 | 753 | - | - | 747 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 747 | 753 | - | - | 750 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 747 | 753 | - | - | 747 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 12 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 748.917 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 747 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 750 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 12 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
1mm (micromét)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (12 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 997 | 1003 | - | - | 1000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-03 | 997 | 1003 | - | - | 1000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 997 | 1003 | - | - | 1001 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 997 | 1003 | - | - | 999 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 997 | 1003 | - | - | 1001 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 997 | 1003 | - | - | 999 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 997 | 1003 | - | - | 999 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 997 | 1003 | - | - | 999 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 997 | 1003 | - | - | 1000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 997 | 1003 | - | - | 997 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 997 | 1003 | - | - | 1000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 997 | 1003 | - | - | 997 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 12 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 999.333 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 997 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 1001 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 12 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
2.5mm (micromét)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (12 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 2497 | 2503 | - | - | 2499 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-03 | 2497 | 2503 | - | - | 2500 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 2497 | 2503 | - | - | 2502 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 2497 | 2503 | - | - | 2497 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 2497 | 2503 | - | - | 2500 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 2497 | 2503 | - | - | 2500 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 2497 | 2503 | - | - | 2500 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 2497 | 2503 | - | - | 2499 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 2497 | 2503 | - | - | 2501 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 2497 | 2503 | - | - | 2497 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 2497 | 2503 | - | - | 2501 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 2497 | 2503 | - | - | 2498 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 12 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 2499.5 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 2497 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 2502 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 12 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
5mm (micromét)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (12 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 4997 | 5003 | - | - | 5000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-03 | 4997 | 5003 | - | - | 5002 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 4997 | 5003 | - | - | 5003 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-02 | 4997 | 5003 | - | - | 5000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 4997 | 5003 | - | - | 5003 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 4997 | 5003 | - | - | 5000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 4997 | 5003 | - | - | 5001 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 4997 | 5003 | - | - | 5001 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 4997 | 5003 | - | - | 5002 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-02 | 4997 | 5003 | - | - | 5000 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 4997 | 5003 | - | - | 5002 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 4997 | 5003 | - | - | 4999 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 12 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 5001.08 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 4999 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 5003 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 12 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |