PH计 Máy đo pH 达标 / Đạt
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-129 · Hóa Học
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
3
检测项目 / Hạng mục
9
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-11
设备信息 / Thông tin thiết bị
PH计 Máy đo pH
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
pH 4.00 (pH)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (1 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 3.98 | 4.02 | - | - | 4 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 1 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 4 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 4 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 4 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 1 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
pH 6.86 (pH)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (5 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 6.84 | 6.88 | - | - | 6.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 6.84 | 6.88 | - | - | 6.86 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 6.84 | 6.88 | - | - | 6.86 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 6.84 | 6.88 | - | - | 6.86 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 6.84 | 6.88 | - | - | 6.86 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 5 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 6.858 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 6.85 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 6.86 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 5 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
pH 9.18 (pH)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (5 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 9.16 | 9.2 | - | - | 9.18 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 9.16 | 9.2 | - | - | 9.18 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 9.16 | 9.2 | - | - | 9.18 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 9.16 | 9.2 | - | - | 9.17 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 9.16 | 9.2 | - | - | 9.18 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 5 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 9.178 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 9.17 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 9.18 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 5 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |