最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
检测项目 / Hạng mục
7
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 · 今天 / Hôm nay

设备信息 / Thông tin thiết bị

最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.

砝码 200g (g)

查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (14 条记录 / bản ghi)
日期 / Ngày đo LSL USL LWL UWL 测量值 / Giá trị đo 状态 / Trạng thái 备注 / Ghi chú
2026-06-01 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-02 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-03 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-04 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-05 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt QR
2026-06-05 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-06 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-07 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-08 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt -
2026-06-09 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt QR
2026-06-10 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt QR
2026-06-11 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt QR
2026-06-12 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt QR
2026-06-13 199.999 200.001 - - 200 合格 / Đạt QR
统计分析 / Thống kê
指标 / Chỉ số 值 / Giá trị 指标 / Chỉ số 值 / Giá trị
测量次数 / Số lần đo (n) 14 平均值 / Trung bình (X̄) 200
最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) 200 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) 200
合格数 / Số điểm đạt 14 不合格数 / Số điểm không đạt 0
合格率 / Tỉ lệ đạt 100% 预警参考 / Cảnh báo tham khảo 0 (0%)