PCR/TBR双工位滚动阻力试验机 Máy kiểm tra lực cản lăn PCR/TBR 达标 / Đạt
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-025 · Thành Phẩm
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
3
检测项目 / Hạng mục
13
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-12 · 昨天 / Hôm qua
设备信息 / Thông tin thiết bị
中文:
PCR/TBR双工位滚动阻力试验机每天实施1次点检,以确认试验数据的稳定性。
Tiếng Việt:
Máy thử lực cản lăn PCR/TBR hai vị trí mỗi ngày thực hiện 1 lần kiểm tra để xác nhận tính ổn định của số liệu thử nghiệm.
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
(KSCL①) TRR01质量控制 Kiểm soát chất lượng TRR01 (Cr)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.01 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.03 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.95 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.96 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.98 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.99 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.99 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.03 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.99 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.99 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 6.95 | 7.25 | - | - | 6.97 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.06 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.05 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-29 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-30 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.17 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-31 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.16 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.22 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-03 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.16 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.22 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.14 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.17 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.17 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.17 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.15 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.13 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 6.95 | 7.25 | - | - | 7.14 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 7.0887 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 6.95 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 7.22 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
(KSCL②) TRR01质量控制 Kiểm soát chất lượng TRR01 (Cr)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (6 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 7.2 | 7.6 | - | - | 7.41 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 7.2 | 7.6 | - | - | 7.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 7.2 | 7.6 | - | - | 7.41 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 7.2 | 7.6 | - | - | 7.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 7.2 | 7.6 | - | - | 7.39 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 7.2 | 7.6 | - | - | 7.41 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 6 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 7.4033 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 7.39 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 7.41 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 6 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
(KSCL③) TRR01质量控制 Kiểm soát chất lượng TRR01 (Cr)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (1 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 7.2 | 7.6 | - | - | 7.37 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 1 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 7.37 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 7.37 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 7.37 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 1 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |