门尼黏度计 Máy Mooney 预警 / Cảnh báo
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-101 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
3
检测项目 / Hạng mục
15
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
4
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 · 今天 / Hôm nay
设备信息 / Thông tin thiết bị
中文:
门尼黏度计检查以下2个项目:
1. 门尼粘度质控记录(U473)
2. 国门尼粘度质控记录(正丁基标准胶 ASTM IRM241)
Tiếng Việt:
Máy đo độ nhớt Mooney kiểm tra 2 hạng mục sau:
1. Biểu ghi kiểm soát chất lượng độ nhớt Mooney (U473)
2. Biểu ghi kiểm soát chất lượng độ nhớt Mooney quốc gia (cao su chuẩn Butyl ASTM IRM241)
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
门尼粘度质控记录(U473) - ML 1+4 (Mooney)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.15 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 48.91 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 48.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 48.79 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 48.69 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 48.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 48.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 48.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.24 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.39 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.27 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.75 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-28 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.62 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-29 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.48 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.95 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-31 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.66 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-01 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.83 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-02 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.81 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-03 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.85 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-04 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.89 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-05 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.46 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.58 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.96 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-08 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.53 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.42 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.95 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-11 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.42 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 47.98 | 49.97 | 48.31 | 49.64 | 49.5 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 49.364 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 48.36 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 49.96 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 9 (30%) |
门尼粘度质控记录(U473) - T5 (Mooney)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.94 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.98 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.08 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.07 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.37 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.98 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.29 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.64 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.51 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-29 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.55 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-30 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.18 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.67 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-02 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.82 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-03 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.51 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-04 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.75 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.82 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.09 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 15.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.14 | 合格 / Đạt | Nhập nhầm |
| 2026-06-08 | 14.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.57 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-09 | 14.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.67 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-10 | 14.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.44 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 14.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.06 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 14.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 16.05 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 14.36 | 17.7 | 15.75 | 17.31 | 15.93 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 16.1193 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 15.51 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 16.98 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 6 (20%) |
门尼粘度质控记录(正丁基标准胶ASTM IRM241) (Mooney)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (21 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.14 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-12 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.83 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.25 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-28 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-05 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.79 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-28 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-04 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-14 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.71 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-27 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-03 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.77 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-11 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.03 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-16 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-20 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.92 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-28 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.75 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-06 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.93 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.17 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.17 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 | 75.62 | 77.24 | - | - | 77.15 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 75.62 | 77.24 | - | - | 76.77 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 21 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 76.9 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 76.25 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 77.22 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 21 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |