橡胶加工分析仪 Máy RPA 预警 / Cảnh báo
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-198 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
6
检测项目 / Hạng mục
30
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
4
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 · 今天 / Hôm nay
设备信息 / Thông tin thiết bị
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
MH (dNm)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.59 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-09 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.17 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-10 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.77 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-11 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.71 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-12 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.21 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-13 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 20.01 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.54 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-15 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.4 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-16 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 19.68 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-17 | 19.11 | 23.54 | 19.85 | 22.8 | 20 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 18.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 18.35 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-20 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.17 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.93 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.89 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.61 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.78 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.74 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.12 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 17.8 | 22.92 | 18.66 | 22.07 | 19.49 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 21.68 | 23.28 | 21.95 | 23.02 | 22.41 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 21.68 | 23.28 | 21.95 | 23.02 | 22.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 | 21.68 | 23.28 | 21.95 | 23.02 | 22.25 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 | 21.68 | 23.28 | 21.95 | 23.02 | 22.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 21.68 | 23.28 | 21.95 | 23.02 | 22.05 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 19.9797 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 18.35 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 22.51 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 9 (30%) |
ML (dNm)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-09 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.48 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-10 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-11 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-12 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.47 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.47 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 1.41 | 1.6 | 1.45 | 1.57 | 1.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.46 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.58 | 1.45 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.56 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.44 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.47 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.45 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.48 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.47 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.48 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 1.4 | 1.59 | 1.43 | 1.56 | 1.45 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 1.45 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 1.45 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 | 1.45 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 | 1.45 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.51 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 1.45 | 1.58 | 1.47 | 1.56 | 1.51 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 1.489 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 1.44 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 1.56 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
T10 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 57.33 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-09 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 56.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-10 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 59.21 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-11 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 59.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-12 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 55.87 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 59.34 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 56.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 54.37 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-16 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 55.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 52.74 | 66 | 54.95 | 63.79 | 57.66 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 54.87 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 56.69 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 56.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 56.19 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 55.43 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 57.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 58.42 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 54.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 54.07 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 58.48 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 54.32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 54.93 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 55.71 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 61.28 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 51.37 | 64.48 | 53.56 | 62.29 | 53.51 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-09 | 55.25 | 66.51 | 57.12 | 64.63 | 61.44 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 55.25 | 66.51 | 57.12 | 64.63 | 56.52 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-11 | 55.25 | 66.51 | 57.12 | 64.63 | 60.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 | 55.25 | 66.51 | 57.12 | 64.63 | 59.47 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 55.25 | 66.51 | 57.12 | 64.63 | 59.04 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 57.0757 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 53.51 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 61.44 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 3 (10%) |
T25 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 76.62 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-09 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 75.65 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-10 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 78.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-11 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 79.09 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-12 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 74.54 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 78.82 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 75.63 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 73.21 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-16 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 74.85 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 72 | 85.71 | 74.28 | 83.43 | 77.12 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 69.36 | 84 | 71.8 | 81.56 | 74.13 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 69.36 | 84 | 71.8 | 81.56 | 75.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 75.95 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 74.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 74.04 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 76.71 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 77.59 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 73.14 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 72.27 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 77.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 74 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 73.68 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 73.99 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 80.79 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 69.36 | 84.01 | 71.8 | 81.56 | 71.73 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-09 | 72.91 | 87.21 | 75.29 | 84.82 | 80.83 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 72.91 | 87.21 | 75.29 | 84.82 | 74.32 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-11 | 72.91 | 87.21 | 75.29 | 84.82 | 78.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 | 72.91 | 87.21 | 75.29 | 84.82 | 78.42 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 72.91 | 87.21 | 75.29 | 84.82 | 77.31 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 75.9873 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 71.73 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 80.83 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 3 (10%) |
T90 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 164.98 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-09 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 163.42 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-10 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 165.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-11 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 162.34 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-12 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 160.46 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 161.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 167.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 165.44 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 166.71 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 151.74 | 176.59 | 155.88 | 172.45 | 165.91 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 163.34 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 162.45 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 165.76 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 163.99 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 175.87 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 175.71 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 176.19 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 178.65 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-26 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 182.46 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-27 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 170.99 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 177.18 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 183.84 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-30 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 169.59 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 171.59 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 148.78 | 184.39 | 154.71 | 178.45 | 177.29 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 160.09 | 186.98 | 164.57 | 182.5 | 173.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 160.09 | 186.98 | 164.57 | 182.5 | 184.8 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-11 | 160.09 | 186.98 | 164.57 | 182.5 | 176.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 | 160.09 | 186.98 | 164.57 | 182.5 | 172.37 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 160.09 | 186.98 | 164.57 | 182.5 | 170.11 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 170.538 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 160.46 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 184.8 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 4 (13.3%) |
TS2 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 59.18 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-09 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 58.92 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-10 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 60.92 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-11 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 61.32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-12 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 58.04 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-13 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 60.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-14 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 58.39 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 56.32 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-16 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 57.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 55.74 | 64.46 | 57.19 | 63.01 | 59.13 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 59.31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 59.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 59.13 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 58.64 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 58.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 57.97 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 59.96 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 56.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 55.61 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-27 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 60.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 57.53 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 56.47 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 57.27 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 62.57 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-01 | 54.68 | 63.7 | 56.18 | 62.2 | 55.28 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-09 | 54.6 | 65.33 | 56.39 | 63.55 | 60.56 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 54.6 | 65.33 | 56.39 | 63.55 | 55.69 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-11 | 54.6 | 65.33 | 56.39 | 63.55 | 59.69 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 | 54.6 | 65.33 | 56.39 | 63.55 | 58.54 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 54.6 | 65.33 | 56.39 | 63.55 | 58.55 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 58.595 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 55.28 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 62.57 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 5 (16.7%) |