塑性计 Máy đo độ dẻo 达标 / Đạt
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-109 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
3
检测项目 / Hạng mục
3
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-08
设备信息 / Thông tin thiết bị
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
P0 (dNm)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (21 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-13 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-29 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-07 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-21 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-28 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-07 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-25 | 28.8 | 33.5 | - | - | 32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-09 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-16 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 28.8 | 33.5 | - | - | 30.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-30 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-04 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 28.8 | 33.5 | - | - | 31.5 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 21 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 31.2619 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 30.5 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 32 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 21 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
P30 (dNm)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (21 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-13 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-29 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-07 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-21 | 19.5 | 24.4 | - | - | 23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-28 | 19.5 | 24.4 | - | - | 23.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-07 | 19.5 | 24.4 | - | - | 23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 19.5 | 24.4 | - | - | 23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-25 | 19.5 | 24.4 | - | - | 23.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-09 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-16 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 19.5 | 24.4 | - | - | 21.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-30 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-04 | 19.5 | 24.4 | - | - | 23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 19.5 | 24.4 | - | - | 23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 19.5 | 24.4 | - | - | 22 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 21 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 22.5 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 21.5 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 23.5 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 21 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
PRI (dNm)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (21 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 64.7 | 76.4 | - | - | 72.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-13 | 64.7 | 76.4 | - | - | 69.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-20 | 64.7 | 76.4 | - | - | 70.97 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-01-29 | 64.7 | 76.4 | - | - | 72.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-07 | 64.7 | 76.4 | - | - | 71.43 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-21 | 64.7 | 76.4 | - | - | 74.19 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-02-28 | 64.7 | 76.4 | - | - | 74.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-07 | 64.7 | 76.4 | - | - | 73.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-17 | 64.7 | 76.4 | - | - | 73.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-25 | 64.7 | 76.4 | - | - | 73.44 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-02 | 64.7 | 76.4 | - | - | 69.84 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-09 | 64.7 | 76.4 | - | - | 70.97 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-16 | 64.7 | 76.4 | - | - | 71.43 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-23 | 64.7 | 76.4 | - | - | 70.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-30 | 64.7 | 76.4 | - | - | 70.97 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-04 | 64.7 | 76.4 | - | - | 73.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-15 | 64.7 | 76.4 | - | - | 70.97 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 64.7 | 76.4 | - | - | 71.43 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 64.7 | 76.4 | - | - | 74.19 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 64.7 | 76.4 | - | - | 72.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 64.7 | 76.4 | - | - | 69.84 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 21 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 71.9714 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 69.84 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 74.6 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 21 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |