拉力机 Máy kéo dãn 达标 / Đạt
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-117 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
2
检测项目 / Hạng mục
13
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-11
设备信息 / Thông tin thiết bị
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
钢丝帘线拉伸质 Đặc tính kéo dãn của dây thép (N)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (5 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2295.72 | 2339.88 | 2317.8 | 2332.52 | 2311 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-02-21 | 2295.72 | 2339.88 | 2317.8 | 2332.52 | 2322 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-03-06 | 2295.72 | 2339.88 | 2317.8 | 2332.52 | 2321 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-04-08 | 2295.72 | 2339.88 | 2317.8 | 2332.52 | 2328 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 | 2295.72 | 2339.88 | 2317.8 | 2332.52 | 2325 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 5 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 2321.4 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 2311 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 2328 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 5 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 1 (20%) |
钢丝帘线粘合力 Độ bám dính dây thép (N)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1410 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1478 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1535 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1454 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1433 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1525 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1442 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1298 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-31 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1278 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-31 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1253 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1413 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1446 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1430 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1453 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-06 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1350 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-06 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1334 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-06 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1465 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1451 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1482 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1324 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1325 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1477 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1477 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1463 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1385 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1485 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1274 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1404 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1380 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 | 1058.5 | 1729.16 | 1170.28 | 1617.39 | 1236 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 1405.33 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 1236 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 1535 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |