无转子硫变仪 Máy đo lưu biến 预警 / Cảnh báo
设备编号 / Mã thiết bị: SYSB-VP-102 · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
6
检测项目 / Hạng mục
42
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
6
预警 / Cảnh báo
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 · 今天 / Hôm nay
设备信息 / Thông tin thiết bị
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi hạng mục.
MH (dNm)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.48 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.43 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.52 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.46 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.72 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.32 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.47 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.45 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.22 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.57 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.67 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.49 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.46 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-02 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.61 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-03 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.28 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 21.63 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 20.28 | 24.26 | 20.94 | 23.6 | 22.46 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 21.67 | 24.38 | 22.12 | 23.93 | 23.09 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 21.67 | 24.38 | 22.12 | 23.93 | 23.14 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 21.67 | 24.38 | 22.12 | 23.93 | 23.08 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 21.67 | 24.38 | 22.12 | 23.93 | 23.42 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 | 21.67 | 24.38 | 22.12 | 23.93 | 23.38 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 21.67 | 24.38 | 22.12 | 23.93 | 23.25 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 21.67 | 24.38 | 22.12 | 23.93 | 23.45 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 21.911 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 21.02 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 23.45 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
ML (dNm)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.59 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.62 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.59 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.61 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.59 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.61 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.58 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.57 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.59 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.59 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-02 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-03 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.61 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.59 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.61 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 1.51 | 1.65 | 1.53 | 1.62 | 1.58 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 1.48 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 1.48 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.53 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 1.48 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.52 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 1.48 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.52 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 1.48 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.53 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 1.48 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.54 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 1.48 | 1.63 | 1.5 | 1.6 | 1.55 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 1.5783 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 1.5 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 1.62 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 0 (0%) |
T10 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 76.03 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.33 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.61 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-18 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.86 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.47 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-21 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.48 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-23 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.48 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-24 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.76 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.64 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.7 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-27 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.74 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.62 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.43 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-31 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 76.36 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.56 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-02 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 74.64 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-03 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.81 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.68 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.35 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 72.98 | 83.67 | 74.76 | 81.88 | 75.64 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 75.52 | 86.89 | 77.42 | 85 | 77.27 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-08 | 75.52 | 86.89 | 77.42 | 85 | 80.67 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 75.52 | 86.89 | 77.42 | 85 | 80.72 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 75.52 | 86.89 | 77.42 | 85 | 80.75 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 75.52 | 86.89 | 77.42 | 85 | 80.99 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 75.52 | 86.89 | 77.42 | 85 | 79.77 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 75.52 | 86.89 | 77.42 | 85 | 80.87 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 76.3647 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 74.43 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 80.99 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 9 (30%) |
T25 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.51 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 98.53 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 98.08 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.48 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 98.69 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 97.86 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-21 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 97.84 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-22 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 97.55 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-23 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 97.55 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-24 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 98.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.33 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.09 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.38 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.02 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.19 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 97.53 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-31 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 100.11 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 98.24 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-02 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 97.87 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-03 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.08 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 98.54 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 96.51 | 105.91 | 98.08 | 104.34 | 99.06 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 98.19 | 109.84 | 100.13 | 107.9 | 99.21 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-08 | 98.19 | 109.84 | 100.13 | 107.9 | 102.26 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 98.19 | 109.84 | 100.13 | 107.9 | 102.75 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 98.19 | 109.84 | 100.13 | 107.9 | 103.48 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 98.19 | 109.84 | 100.13 | 107.9 | 103.64 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 98.19 | 109.84 | 100.13 | 107.9 | 101.57 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 98.19 | 109.84 | 100.13 | 107.9 | 103.67 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 99.5203 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 97.53 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 103.67 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 7 (23.3%) |
T90 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 222.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 219.12 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 229.23 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 226.29 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 222.21 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 230.55 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-21 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 229.76 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-22 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 228.07 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-23 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 228.07 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-24 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 233.69 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 224.75 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 229.39 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 231.13 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 222.14 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 236.41 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-30 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 232.95 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-31 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 228.95 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 231.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-02 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 229.63 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-03 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 228.12 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 224.12 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 233.78 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 209.8 | 241.59 | 215.1 | 236.3 | 223.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 | 216.1 | 245.36 | 220.98 | 240.48 | 232.45 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 | 216.1 | 245.36 | 220.98 | 240.48 | 228.01 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 216.1 | 245.36 | 220.98 | 240.48 | 233.86 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 216.1 | 245.36 | 220.98 | 240.48 | 242.44 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-11 | 216.1 | 245.36 | 220.98 | 240.48 | 242.89 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-12 | 216.1 | 245.36 | 220.98 | 240.48 | 235.61 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 216.1 | 245.36 | 220.98 | 240.48 | 241.77 | 预警 / Cảnh báo | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 230.103 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 219.12 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 242.89 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 4 (13.3%) |
TS2 (Min)
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条记录 / bản ghi)
| 日期 / Ngày đo | LSL | USL | LWL | UWL | 测量值 / Giá trị đo | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 76.15 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-16 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.56 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-17 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.96 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-18 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.93 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-19 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.66 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-20 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.64 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-21 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.64 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-22 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.73 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-23 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.73 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-05-24 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.87 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-25 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.81 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-26 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 76.35 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-27 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.75 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-28 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.82 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-29 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.63 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-30 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.32 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-05-31 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 76.45 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.73 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-02 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.63 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-03 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.82 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 76.05 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 75.32 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 | 73.48 | 81.22 | 74.77 | 79.93 | 74.61 | 预警 / Cảnh báo | QR |
| 2026-06-07 | 74.44 | 84.6 | 76.13 | 82.9 | 75.49 | 预警 / Cảnh báo | - |
| 2026-06-08 | 74.44 | 84.6 | 76.13 | 82.9 | 78.76 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 | 74.44 | 84.6 | 76.13 | 82.9 | 78.97 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 | 74.44 | 84.6 | 76.13 | 82.9 | 78.39 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 | 74.44 | 84.6 | 76.13 | 82.9 | 78.84 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 | 74.44 | 84.6 | 76.13 | 82.9 | 77.87 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 | 74.44 | 84.6 | 76.13 | 82.9 | 78.61 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
| 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị | 指标 / Chỉ số | 值 / Giá trị |
|---|---|---|---|
| 测量次数 / Số lần đo (n) | 30 | 平均值 / Trung bình (X̄) | 76.003 |
| 最小值 / Giá trị nhỏ nhất (Min) | 74.32 | 最大值 / Giá trị lớn nhất (Max) | 78.97 |
| 合格数 / Số điểm đạt | 30 | 不合格数 / Số điểm không đạt | 0 |
| 合格率 / Tỉ lệ đạt | 100% | 预警参考 / Cảnh báo tham khảo | 9 (30%) |