Phòng Dụng Cụ Hóa 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: DungCuHoa · Hóa Học
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
激活标准 / TC kích hoạt
12
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
Dụng Cụ Hóa: 23.0–27.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 08:55 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
Dụng Cụ Hóa 23.0–27.0 °C
26 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 24.4
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (26 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 08:55 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 13:28 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 08:04 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 13:21 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 08:03 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 13:27 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 11:46 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 08:24 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 14:45 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 09:33 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 14:43 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 11:38 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 14:22 | Vủ Thị Đình Hân | 23.0 / 27.0 | - | 24.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 09:30 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-05 13:30 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-05 07:50 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 14:06 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 14:06 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 08:39 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 08:39 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 13:00 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 08:00 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.7 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 13:05 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 23.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 07:45 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 25.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 13:20 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 08:45 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.8 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
26
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
24.4
平均 / TB
23.8
最小 / Min
25.2
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo