Phòng Thí Nghiệm Than 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: TNThanDen · Hóa Học
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
激活标准 / TC kích hoạt
10
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
Thí Nghiệm Than Đen: 23.0–27.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 08:55 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
Thí Nghiệm Than Đen 23.0–27.0 °C
22 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 24.39
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (22 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 08:55 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-12 13:08 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 09:46 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 08:05 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 16:50 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 19:35 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 13:56 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-09 09:23 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 13:26 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-08 11:14 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 14:36 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-06 09:11 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 14:00 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-05 09:48 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 13:03 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 09:49 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 13:20 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 09:49 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 13:05 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 09:49 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 13:15 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 09:49 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
22
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
24.39
平均 / TB
24.0
最小 / Min
25.0
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo