Phòng Độ Bền TBR #2 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: TE-TBR-02 · Thành Phẩm · 2h
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
2
激活标准 / TC kích hoạt
69
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
TE01,TE11,TE12: 35.0–41.0 °C
TE10: 20.0–30.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 12:01 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
TE01,TE11,TE12 35.0–41.0 °C
30 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 39.4
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 06:03 | Nguyễn Thanh Tài | 35.0 / 41.0 | - | 38.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 19:59 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 18:08 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 15:58 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 14:01 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 12:04 | Nguyễn Trí Thịnh | 35.0 / 41.0 | - | 38.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 10:34 | Nguyễn Trí Thịnh | 35.0 / 41.0 | - | 38.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 07:54 | Nguyễn Trí Thịnh | 35.0 / 41.0 | - | 38.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 05:54 | Nguyễn Trí Thịnh | 35.0 / 41.0 | - | 38.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 04:15 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 39.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 01:57 | Mai Thanh Sang | 35.0 / 41.0 | - | 39.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 00:05 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 39.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 22:00 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 39.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 20:09 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 17:56 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 40.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 16:02 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 14:11 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 12:05 | Nguyễn Hữu Nam | 35.0 / 41.0 | - | 39.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 10:31 | Nguyễn Hữu Nam | 35.0 / 41.0 | - | 40.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 07:56 | Nguyễn Hữu Nam | 35.0 / 41.0 | - | 39.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 06:00 | Lê Thành Trung | 35.0 / 41.0 | - | 39.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 04:07 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 40.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 02:03 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 39.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 23:55 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 39.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 21:42 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 40.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 20:00 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 18:05 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 16:02 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 14:09 | Trương Hoài Nhân | 35.0 / 41.0 | - | 39.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 12:12 | Nguyễn Trí Thịnh | 35.0 / 41.0 | - | 38.9 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
30
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
39.4
平均 / TB
38.2
最小 / Min
40.1
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo
TE10 20.0–30.0 °C
30 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 26.55
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 12:01 | Nguyễn Thanh Tài | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 08:35 | Nguyễn Thanh Tài | 20.0 / 30.0 | - | 26.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 06:10 | Nguyễn Thanh Tài | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 03:57 | Nguyễn Ái Quốc | 20.0 / 30.0 | - | 26.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 02:06 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 23:58 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 22:06 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 20:31 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 17:56 | Nguyễn Văn Hùng | 20.0 / 30.0 | - | 26.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 16:19 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 13:43 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 13:04 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 10:40 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 08:07 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 06:05 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 04:07 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 26.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 02:05 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 23:51 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 22:01 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 26.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 20:32 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 18:00 | Nguyễn Văn Hùng | 20.0 / 30.0 | - | 26.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 17:00 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 14:09 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 11:54 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 10:33 | Nguyễn Hoàng Lương | 20.0 / 30.0 | - | 26.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 08:11 | Nguyễn Hoàng Lương | 20.0 / 30.0 | - | 26.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 06:17 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 04:13 | Võ Hoàng Nhật | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 02:01 | Lê Thành Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 00:10 | Nguyễn Hữu Nam | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
30
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
26.55
平均 / TB
26.3
最小 / Min
26.9
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo