Phòng Độ Bền TBR #3 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: TE-TBR-03 · Thành Phẩm · 2h
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
2
激活标准 / TC kích hoạt
60
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
TE01,TE11,TE12: 35.0–41.0 °C
TE10: 20.0–30.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 12:01 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
TE01,TE11,TE12 35.0–41.0 °C
4 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 37.0
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (4 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 12:01 | Nguyễn Thanh Tài | 35.0 / 41.0 | - | 38.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 03:57 | Nguyễn Ái Quốc | 35.0 / 41.0 | - | 37.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 17:56 | Nguyễn Văn Hùng | 35.0 / 41.0 | - | 37.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 20:32 | Nguyễn Văn Trung | 35.0 / 41.0 | - | 35.1 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
4
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
37.0
平均 / TB
35.1
最小 / Min
38.1
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo
TE10 20.0–30.0 °C
30 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 26.03
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (30 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 17:59 | Nguyễn Văn Hùng | 20.0 / 30.0 | - | 26.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 17:00 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 14:09 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 11:55 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 10:33 | Nguyễn Hoàng Lương | 20.0 / 30.0 | - | 26.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 08:10 | Nguyễn Hoàng Lương | 20.0 / 30.0 | - | 26.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 06:17 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 04:13 | Võ Hoàng Nhật | 20.0 / 30.0 | - | 26.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 02:01 | Lê Thành Trung | 20.0 / 30.0 | - | 24.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 00:10 | Nguyễn Hữu Nam | 20.0 / 30.0 | - | 26.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 22:00 | Võ Hoàng Nhật | 20.0 / 30.0 | - | 25.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 20:09 | Nguyễn Văn Hùng | 20.0 / 30.0 | - | 25.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 18:04 | Đặng Tốt Nghiệp | 20.0 / 30.0 | - | 26.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 15:53 | Đặng Tốt Nghiệp | 20.0 / 30.0 | - | 26.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 13:45 | Đặng Tốt Nghiệp | 20.0 / 30.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 13:21 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 10:30 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 07:58 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 25.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 05:59 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 04:00 | Nguyễn Hữu Nam | 20.0 / 30.0 | - | 25.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 02:03 | Nguyễn Ái Quốc | 20.0 / 30.0 | - | 25.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 21:53 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 25.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 21:45 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 13:43 | Nguyễn Văn Trung | 20.0 / 30.0 | - | 26.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 12:05 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 10:30 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 10:30 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 08:35 | Nguyễn Hoàng Lương | 20.0 / 30.0 | - | 25.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 06:17 | Trương Hoài Nhân | 20.0 / 30.0 | - | 26.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 03:56 | Nguyễn Trí Thịnh | 20.0 / 30.0 | - | 25.5 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
30
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
26.03
平均 / TB
24.6
最小 / Min
26.6
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo