Phòng Cường Độ TBR 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: CUONGDO-TBR · Thành Phẩm · 1N
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
激活标准 / TC kích hoạt
9
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
Cường Độ: 18.0–36.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 12:11 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
Cường Độ 18.0–36.0 °C
15 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 25.09
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (15 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 12:11 | Nguyễn Thanh Tài | 18.0 / 36.0 | - | 26.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 06:05 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 22.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 06:17 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 23.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 17:00 | Đăng Bùi Hải Đăng | 18.0 / 36.0 | - | 26.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 05:59 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 24.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 06:20 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 10:03 | Phạm Lý Tuấn Thanh | 18.0 / 36.0 | - | 27.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 21:59 | Lê Thành Trung | 18.0 / 36.0 | - | 25.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 05:53 | Nguyễn Trí Thịnh | 18.0 / 36.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 10:32 | Nguyễn Hữu Nam | 18.0 / 36.0 | - | 24.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 10:26 | Đăng Bùi Hải Đăng | 18.0 / 36.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 08:00 | Nguyễn Hữu Nam | 18.0 / 36.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 10:25 | Nguyễn Trí Thịnh | 18.0 / 36.0 | - | 25.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 09:02 | Khưu Lê Tuấn Anh | 18.0 / 36.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-05-28 11:28 | Nguyễn Minh Nhựt | 18.0 / 36.0 | - | 25.8 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
15
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
25.09
平均 / TB
22.6
最小 / Min
27.0
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo