Khu Vực Tháo Lắp Lốp 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: LAPLOP · Thành Phẩm · 1N
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
激活标准 / TC kích hoạt
11
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
Lắp lốp: 18.0–36.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 12:00 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
Lắp lốp 18.0–36.0 °C
14 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 31.59
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (14 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 12:00 | Nguyễn Thanh Tài | 18.0 / 36.0 | - | 33.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 08:34 | Nguyễn Thanh Tài | 18.0 / 36.0 | - | 31.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-13 06:13 | Nguyễn Thanh Tài | 18.0 / 36.0 | - | 30.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 06:04 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 29.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 06:16 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 31.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 05:58 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 31.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 06:15 | Trương Hoài Nhân | 18.0 / 36.0 | - | 31.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 07:59 | Nguyễn Hoàng Lương | 18.0 / 36.0 | - | 31.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 06:00 | Nguyễn Thanh Tài | 18.0 / 36.0 | - | 31.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 21:58 | Nguyễn Ái Quốc | 18.0 / 36.0 | - | 32.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 05:53 | Nguyễn Trí Thịnh | 18.0 / 36.0 | - | 31.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 10:31 | Nguyễn Hữu Nam | 18.0 / 36.0 | - | 32.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 07:59 | Nguyễn Hữu Nam | 18.0 / 36.0 | - | 32.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 09:35 | Khưu Lê Tuấn Anh | 18.0 / 36.0 | - | 31.0 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
14
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
31.59
平均 / TB
29.7
最小 / Min
33.7
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo