Phòng Vật Lý 1 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: VATLY1 · Vật Lý · 1N
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
激活标准 / TC kích hoạt
9
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
Vật Lý 1: 21.0–25.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 07:45 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
Vật Lý 1 21.0–25.0 °C
17 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 22.84
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (17 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 07:45 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 22.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 07:42 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 22.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 07:37 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 23.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 07:37 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 23.2 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 09:01 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 23.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 08:08 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 22.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 08:21 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 23.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 08:21 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 23.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 14:10 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 21.0 / 25.0 | - | 23.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 09:12 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 21.0 / 25.0 | - | 23.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 14:46 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 21.0 / 25.0 | - | 22.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-04 16:17 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 21.0 / 25.0 | - | 22.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 16:17 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 21.0 / 25.0 | - | 22.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 16:17 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 21.0 / 25.0 | - | 23.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 16:16 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 21.0 / 25.0 | - | 22.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-31 16:19 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 21.9 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-05-30 16:19 | Trần Thị Mỹ Linh | 21.0 / 25.0 | - | 21.8 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
17
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
22.84
平均 / TB
21.8
最小 / Min
23.5
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo