Phòng Phối Trộn 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: PhoiTron · Vật Lý
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
激活标准 / TC kích hoạt
7
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
PhoiTron: 21.0–25.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 08:00 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
PhoiTron 21.0–25.0 °C
9 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 24.69
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (9 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 08:00 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 24.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 11:50 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 24.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 16:32 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 24.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 09:38 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 09:06 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 08:19 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 24.6 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 14:12 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 24.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-06 16:42 | Trần Minh Sang | 21.0 / 25.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 16:07 | Lê Thị Kim Ngân | 21.0 / 25.0 | - | 24.8 | 合格 / Đạt | QR |
统计分析 / Thống kê
9
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
24.69
平均 / TB
24.1
最小 / Min
25.0
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo