Phòng Phân Tích 达标 / Đạt
房间编号 / Mã phòng: PhanTich · Hóa Học
最近 7 天概览 / Tổng quan 7 ngày gần nhất
1
激活标准 / TC kích hoạt
9
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
0
超标 / Vượt chuẩn
0
预警 / Cảnh báo
所有标准 / Tất cả tiêu chuẩn:
Phòng Phân Tích: 23.0–27.0 °C
最近更新 / Cập nhật cuối: 2026-06-13 07:59 · 今天 / Hôm nay
最近 30 个数据 / Đang hiển thị 30 giá trị gần nhất cho mỗi tiêu chuẩn.
Phòng Phân Tích 23.0–27.0 °C
21 次 / lần
· 达标 / Đạt: 100.0%
· 平均 / TB: 24.64
查看数据表 / Xem bảng dữ liệu (21 条 / bản ghi)
| 时间 / Thời gian | 录入员 / NV | 下限/上限 LSL/USL | 预警 / Cảnh báo | 测量值 / Giá trị | 状态 / Trạng thái | 备注 / Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 07:59 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 25.8 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-12 08:30 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 23.0 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-11 13:02 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-11 07:58 | Nguyễn Phạm Mỹ Linh | 23.0 / 27.0 | - | 25.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-10 16:19 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 25.1 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-10 09:07 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-09 08:04 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 23.7 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-08 08:56 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.4 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-07 07:44 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.5 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-06 14:37 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-06 08:08 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.9 | 合格 / Đạt | QR |
| 2026-06-05 14:20 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-05 08:05 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 07:59 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 25.1 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-04 01:30 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.4 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 14:00 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 24.3 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-03 08:00 | Hoàng Tấn Phong | 23.0 / 27.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 14:16 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 25.2 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-02 07:35 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.8 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 13:22 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 24.6 | 合格 / Đạt | - |
| 2026-06-01 07:45 | Nguyễn Tiến Thành | 23.0 / 27.0 | - | 25.0 | 合格 / Đạt | - |
统计分析 / Thống kê
21
测量次数 / Số đo
100.0%
达标率 / Tỉ lệ đạt
24.64
平均 / TB
23.0
最小 / Min
25.8
最大 / Max
0
超标 / Vượt
0
预警 / Cảnh báo